| Director de cursa: | Lluís Alsius |
| Director tècnic: | Carles Loré |
| Cronometratge: | Ramon Illa |
| Recorreguts mitja i llarga | Carles Loré |
| Recorreguts esprint | Àngel Pi |
| Coordinador general | Josep Mª Palau |
| Sortides | Anna Amigó i Pere Bossa |
| Administració | Alba Llobet i Montse Teixidó |
| Controlador | |
| Jurat tècnic | |
| Webmaster: | Jordi Deu |
C.O.C. Club Orientació Catalunya
Descripcions de controls circuit taronja Iniciació
Descripció de controls per Imprimir
Descàrrega...Calendari curses
31/12/2026