| Fecha | Document | ||
|
|
Descripcions de controls Esprint | 01/07/2021 | Descàrrega |
|
|
Descripcions de controls circuit taronja Iniciació | 01/07/2021 | Descàrrega |
|
Hores de Sortida | 01/07/2021 | Descàrrega |
|
Inscripcions | 30/06/2021 | Descàrrega |
| Fecha | Document | ||
|
|
Descripcio de controls Llarga | 02/07/2021 | Descàrrega |
|
Hores de Sortida | 01/07/2021 | Descàrrega |
|
Inscripcions | 30/06/2021 | Descàrrega |
| Dia | Hora | |
| Esprint | ||
| 03/07/2021 | 18:00 | Primera sortida esprint |
| 03/07/2021 | 18:00 - 20:00 | Esprint a Moià |
| 03/07/2021 | 20:00 | Tancament de meta |
| Dia | Hora | |
| Llarga distància | ||
| 03/07/2021 | 08:30 - 10:00 | Recepció de corredors |
| 03/07/2021 | 10:00 | Primera sortida llarga distància |
| 03/07/2021 | 10:00 - 13:30 | Campionat Catalunya llarga distància |
| 03/07/2021 | 13:30 | Tancament de meta |
| Contingut | Tipus | Enllaç |
| Esprint | ||
| Resultats Esprint | Parcials | Descàrrega |
| Resultats Esprint | Per Categories | Descàrrega |
| Resultats Esprint | Winsplits | Descàrrega |
| Contingut | Tipus | Enllaç |
| Llarga distància | ||
| Resultats Campionat Catalunya llarga distancia | Per Categories | Descàrrega |
| Resultats Campionat Catalunya llarga distancia | Parcials | Descàrrega |
| Resultats Campionat Catalunya llarga distancia | Winsplits | Descàrrega |
Descripcions de controls circuit taronja Iniciació
Descripció de controls per Imprimir
Descàrrega...Calendari curses
31/12/2026
CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA
08006 BARCELONA
Tel. +34 672450126
e-mail: [email protected]
web: http://www.clubcoc.cat
NIF G59943829

.jpg)
